電動(dòng)卷管器
型號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn)容量 | 可選容量 | 壓力 bar | 重量 kg | ||||
內(nèi)徑 mm | 外徑 mm | 米數(shù) m | 內(nèi)徑 mm | 外徑 mm | 米數(shù) m | |||
1185-1124 | 38 | 52 | 15 | 32 | 46 | 23 | 41 | 34 |
1185-1524 | 38 | 52 | 23 | 32 | 46 | 30 | 41 | 37 |
1185-2020 | 38 | 52 | 21 | 32 | 46 | 24 | 41 | 32 |
1185-2024 | 38 | 52 | 30 | 32 | 46 | 38 | 41 | 43 |
1185-2028 | 38 | 52 | 38 | 32 | 46 | 55 | 41 | 49 |
1185-2528 | 38 | 52 | 46 | 32 | 46 | 67 | 41 | 55 |
1185-3324 | 38 | 52 | 53 | 32 | 46 | 69 | 41 | 70 |
1185-3328 | 38 | 52 | 76 | 32 | 46 | 99 | 41 | 77 |
可根據(jù)工況量身定制